| Substanz: | Tabellen Abbildungen | 
Abbildungen: Tabak
Prävalenz
| CoRolAR - Art der von Gelegenheitsrauchenden gerauchten Zigaretten, nach Geschlecht und Alter (2016) | öffnen | 
| CoRolAR - Art der von Täglich-Rauchenden gerauchten Zigaretten, nach Geschlecht und Alter (2016) | öffnen | 
| CoRolAR - Durchschnittlicher Zigarettenkonsum der 15- bis 25-jährigen täglich Rauchenden, nach Geschlecht und Alter (2016) | öffnen | 
| CoRolAR - Durchschnittlicher Zigarettenkonsum der Täglich-Rauchenden, nach Geschlecht und Alter (2016) | öffnen | 
| CoRolAR - Halbjährliche Entwicklung der Verwendung von E-Zigaretten in den letzten 30 Tagen, wöchentlich und täglich (2013-2016) | öffnen | 
| CoRolAR - Konsum rauchloser Tabakprodukte, nach Geschlecht, Sprachregion und Alter (2016) | öffnen | 
| CoRolAR - Nutzung von E-Zigaretten in der Gesamtbevölkerung, insgesamt, nach Geschlecht, Sprachregion, Alter und Rauchgewohnheit (2016) | öffnen | 
| CoRolAR - Raucheranteile, nach Beschäftigung (2016) | öffnen | 
| CoRolAR - Raucheranteile, nach Bildungsniveau (2016) | öffnen | 
| CoRolAR - Rauchstatus bei 15- bis 25-Jährigen, nach Geschlecht, Sprachregionen und Alter (2016 ) | öffnen | 
| CoRolAR - Rauchstatus bei 15- bis 25-Jährigeni Männern und Frauen, nach Alter (2016) | öffnen | 
| CoRolAR - Rauchstatus bei Männern und Frauen, nach Alter (2016) | öffnen | 
| CoRolAR - Rauchstatus, nach Geschlecht, Sprachregion und Alter (2016) | öffnen | 
| CoRolAR - Tabakprodukte bei 15- bis 25-jährigen gelegentlich Rauchenden, nach Geschlecht, Sprachregion und Alter (2016) | öffnen | 
| CoRolAR - Tabakprodukte bei 15- bis 25-jährigen täglich Rauchenden, nach Geschlecht, Sprachregion und Alter (2016) | öffnen | 
| SGB - Durchschnittliche Anzahl gerauchter Zigaretteneinheiten pro Tag (1992-2012) | öffnen | 
| TMS - Entwicklung der Rauchfrequenz bei den jungen (14 bis 19 Jahre) nicht-täglich Rauchenden (2001/2002-2009/2010) | öffnen | 
| TMS - Entwicklung des Rauchstatus bei 14- bis 19-Jährigen, nach Geschlecht und Alter (2001-2010) | öffnen | 
| TMS - Entwicklung des Rauchstatus, nach Alter (2001-2010) | öffnen | 
| TMS - Entwicklung des Rauchstatus, nach Geschlecht und Alter (2001-2010) | öffnen | 
| TMS - Entwicklung des Rauchstatus, nach Sprachregion (2001-2010) | öffnen | 
| TMS - Rauchstatus (2001-2010) | öffnen | 
| TMS - Rauchstatus, nach Geschlecht (2001-2010) | öffnen | 
| TMS - Wöchentliche Passivrauchexposition, nach Geschlecht, Alter, Sprachregion und Rauchstatus (2010) und Entwicklung über die Zeit (2002-2010) | öffnen | 
Inzidenz
| CoRolAR - Anteil der Personen, die vor ihrem 15., 18. respektive 20. Geburtstag angefangen haben, täglich zu rauchen, Total und nach Alter (2016) | öffnen | 
Behandlungs- oder Betreuungsnachfrage
| CoRolAR - Aufhörbereitschaft der gelegentlich Rauchenden, nach Geschlecht, Sprachregion und Alter (2015) | öffnen | 
| CoRolAR - Aufhörbereitschaft der täglich Rauchenden, nach Geschlecht, Sprachregion und Alter (2015) | öffnen | 
| TMS - Aufhörbereitschaft der 14- bis 65-jährigen Rauchenden (2001-2010) | öffnen | 
Passivrauchen
| CoRolAR - Dauer der wöchentlichen Passivrauchexposition in Stunden, nach Geschlecht, Sprachregion und Alter (2015) | öffnen | 
| CoRolAR - Dauer der wöchentlichen Passivrauchexposition in Stunden, nach dem Rauchstatus (2015) | öffnen | 
| CoRolAR - Meinung zu dem 2010 in Kraft getretenen generellen Rauchverbot in öffentlichen Räumlichkeiten, Restaurants, Cafés und Bars, nach Geschlecht, Sprachregion und Alter (2013) | öffnen | 
| CoRolAR - Meinung zu dem 2010 in Kraft getretenen generellen Rauchverbot in öffentlichen Räumlichkeiten, Restaurants, Cafés und Bars, nach Rauchstatus (2013) | öffnen | 






